2023/07/15
【毎週日曜日更新】
楽しくウォーキング
Walk happily
横須賀中央駅から猿島までウォーキング(散歩)
DIET
Tokyo Japan Walk
00:50
三笠公園 記念艦みかさ
Mikasa Park , Memorial Ship Mikasa
02:03
無人島 猿島
スタジオジブリ 天空の城ラピュタ
Uninhabited island Sarushima
04:27
ショッカーの基地 展望台 仮面ライダー
Shocker’s base , Viewing platform
09:29
大衆居酒屋 立呑み晩杯屋 中延店
Banpaiya Nakanobu
—————————————-
60歳までに60キロにする!
第01回 01/01(日)72.7 kg
第02回 01/07(土)72.2 kg -0.5kg
第03回 01/14(土)72.0 kg -0.2kg
第04回 01/21(土)71.5 kg -0.5kg
第05回 01/28(土)70.5 kg -1.0kg
第06回 02/04(土)70.3 kg -0.2kg
第07回 02/11(土)69.6 kg -0.7kg
第08回 02/18(土)69.8 kg +0.2kg
第09回 02/25(土)69.4 kg -0.4kg
第10回 03/04(土)69.0 kg -0.4kg
第11回 03/11(土)68.8 kg -0.2kg
第12回 03/18(土)68.5 kg -0.3kg
第13回 03/25(土)68.3 kg -0.2kg
第14回 04/01(土)68.7 kg +0.4kg
第15回 04/08(土)68.3 kg -0.4kg
第16回 04/15(土)67.8 kg -0.5kg
第17回 04/22(土)67.7 kg -0.1kg
第18回 04/29(土)67.5 kg -0.2kg
第19回 05/06(土)67.1 kg -0.4kg
第20回 05/13(土)67.0 kg -0.1kg
第21回 05/20(土)67.3 kg +0.3kg
第22回 05/27(土)67.5 kg +0.2kg
第23回 06/03(土)66.8 kg -0.7kg
第24回 06/10(土)66.5 kg -0.3kg
第25回 06/17(土)66.7 kg +0.2kg
第26回 06/24(土)66.6 kg -0.1kg
第27回 07/01(土)66.9 kg +0.3kg
第28回 07/08(土)66.8 kg -0.1kg
第29回 07/15(土)66.7 kg -0.1kg
第30回 07/22(土)
第31回 07/29(土)
第32回 08/05(土)
第33回 08/12(土)
第34回 08/19(土)
第35回 08/26(土)
第36回 09/02(土)
第37回 09/09(土)
第38回 09/11(月)
—————————————-
コメント